背景
前回からの変更履歴
- なし
期間
2022年5月1日〜2022年7月31日の3ヶ月間
ネガティブチェック
以下に当てはまる場合は、キャンペーンの対象外となる(判定基準としては、自身で行う、あるいは他社から明確に指摘された場合)
カテゴリ | 難易度 | 実施項目 | 詳細 | 達成 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
リモートワーク ツール利用 | 初級 | 以下の全てのSlackの基本的な使い方を実施している ・無闇に@hereや@channelを使わないでユーザーグループをメンションとして使う配慮ができている ・Slackチャンネルを優先順位など、何かしらの基準によってセクション毎に分けている ・業務上仕方がない場合をのぞき、SlackのDMを使わないようにしている ・緊急時、休日出勤メンバー同士を除き、土日祝にメンションをつけた投稿を行わないような配慮ができている 以下の全てのPC操作の基本的な使い方を実施している ・PCのデスクトップ画面は整理されており、画面共有をして動画で記録が残っても機密情報の観点から問題が無いように配慮されている ・ブラウザのブックマークバーは画面共有をして動画で記録が残っても機密情報の観点から問題が無いように配慮されている | |||
リモートワーク ツール利用 | 初級 | 以下のビデオ会議における基本的な使い方を全て実施している ・ビデオ(Zoomなど)会議において、必要に応じて(本人判断で良い)できる範囲で、ビデオ通知をONにして顔あるいはアバターがわかる状態にしている。 ・Zoom会議においてゆめみ公式ロゴが入ったバーチャル背景を設定できる準備ができている ・ビデオ会議において、照明・ライティングを工夫しており、相手にとって暗く見えないようにできている | |||
リモートワーク ツール利用 | 中級 | ・期間中にバーチャルオフィスツールを3回以上利用したことがある | |||
リモートワーク ツール利用 | 中級 | ・期間中にバーチャルオフィスツールを4回以上利用したことがある | |||
リモートワーク ツール利用 | 中級 | ・期間中にバーチャルオフィスツールを5回以上利用したことがある | |||
環境デザイン | 初級 | 集中して仕事を行う目的の机の上は整理されている(創造する時の脳の働きは集中する時の脳とは部位が別である。従って、敢えて散逸的な机の方が良い場合もあるが、その場合も集中して作業をするエリアを机の上で分離した上で、そのエリアは整理がされていること) 自宅での作業環境を、自宅の環境・制約がある中でも、自身なりに工夫して構築した。必ずしも最適な環境が整っている必要はない 通信環境として業務に支障ない通信速度を確保している | |||
環境デザイン | 初級 | 音声通話においては、最低限の通話品質を維持する為の工夫を行っている(例:ヘッドセットの利用、ミュートを行うようにする等でも良い) | |||
環境デザイン | 中級 | Slackに依存しないように、未読を見るタイミングは1日3回などと自分で決めたタイミングで概ねコントロールができている(1週間の中で4日以上習慣化) | |||
環境デザイン | 中級 | SNSに依存しないように、見るタイミングを定めて、概ねコントロールができている(1週間の中で4日以上習慣化) | |||
環境デザイン | 中級 | PCにおいて多くのアプリケーションを必要がないのに、一度に沢山開くような事はしていない | |||
環境デザイン | 中級 | スマホの通知設定について最小限にとどめるように工夫している | |||
自己開示 ・心理的安全性 | 初級 | 自分のOJTチャンネルへの投稿日数が月間平均6日以上となっている | |||
自己開示 ・心理的安全性 | 初級 | 自分のOJTチャンネルへの投稿日数が月間平均12日以上となっている | |||
自己開示 ・心理的安全性 | 初級 | オンライン会議における(例えばチェックインよる)雑談・自己開示を期間中5回以上行った | |||
自己開示 ・心理的安全性 | 初級 | JIKKENプロリクに対して、NICE JIKKENの絵文字リアクションを返すことが期間中1度でもできた | |||
自己開示 ・心理的安全性 | 中級 | オンライン会議において、普段から4cm(普段の2倍)顎を下げる形で、明示的なうなづきを行っている | |||
自己開示 ・心理的安全性 | 中級 | チェックイン、チェックアウト、アイスブレイク、ディープイン、ディープアウトなどslackbotを活用したOJTチャンネルへの投稿を月間平均5件以上実施できている | |||
自己開示 ・心理的安全性 | 中級 | オンライン会議において、普段から口角を2cm上げることで、相手への良い印象づけを行っている | |||
自己開示 ・心理的安全性 | 中級 | チェックイン、チェックアウト、アイスブレイク、ディープイン、ディープアウトなどslackbotを活用したOJTチャンネルへの投稿を月間平均7件以上実施できている | |||
自己開示 ・心理的安全性 | 中級 | チェックイン、チェックアウト、アイスブレイク、ディープイン、ディープアウトなどslackbotを活用したOJTチャンネルへの投稿を月間平均10件以上実施できている | |||
自己開示 ・心理的安全性 | 中級 | 自分が知らないこと、分からないことをOJTチャンネルで披露することが期間中一度でもできた | |||
自己開示 ・心理的安全性 | 中級 | 自分のミスや失敗をOJTチャンネルで披露することが期間中一度でもできた | |||
自己開示 ・心理的安全性 | 中級 | 社内定例会議において「モヤモヤ」を話す事が期間中3回以上できた | |||
自己開示 ・心理的安全性 | 中級 | 社内定例会議において「ワクワク」を話す事が期間中2回以上できた | |||
自己開示 ・心理的安全性 | 中級 | 他人の新しい試み、JIKKEN、挑戦に対して、称賛やエールを贈ることが期間中一度でもできた | |||
自己開示 ・心理的安全性 | 上級 | 他人の新しい試み、JIKKEN、挑戦に対して、PNIレビューのガイドラインに沿って、レビューすることができた | |||
自己開示 ・心理的安全性 | 上級 | 他人からの異論や反論を快く受け入れることが期間中一度でもできた | |||
フィードバック | 初級 | 社内システムFeedit(コマンド /feedit-thanks)を使った他者への感謝を期間中7投稿行っている(ユーザーグループ宛てに一斉投稿は1投稿とカウントする) | |||
フィードバック | 初級 | 社内システムFeedit(コマンド /feedit-thanks)を使った他者への感謝を期間中6投稿行っている(ユーザーグループ宛てに一斉投稿は1投稿とカウントする) | |||
フィードバック | 中級 | 社内システムFeedit(コマンド /feedit-feedback)を使った他者へのフィードバックを期間中2件行っている | |||
フィードバック | 中級 | 社内システムFeedit(コマンド /feedit-feedback)を使った他者へのフィードバックを期間中3件行っている | |||
フィードバック | 中級 | 社内システムFeedit(コマンド /feedit-feedback)を使った他者へのフィードバックを期間中4件行っている | |||
フィードバック | 中級 | 社内システムFeedit(コマンド /feedit-feedback)を使った他者へのフィードバックを期間中5件行っている | |||
フィードバック | 中級 | 社内システムFeedit(コマンド /feedit-feedback)を使った他者へのフィードバックを期間中6件行っている | |||
フィードバック | 上級 | 社内システムFeedit(コマンド /feedit-feedback)を使った他者へのフィードバックの中でも、機会点(改善点)につながるものを期間中1件行っている(給与プロリクへのフィードバック含む) | |||
フィードバック | 上級 | 社内システムFeedit(コマンド /feedit-feedback)を使った他者へのフィードバックの中でも、機会点(改善点)につながるものを期間中2件行っている(給与プロリクへのフィードバック含む) | |||
フィードバック | 上級 | 社内システムFeedit(コマンド /feedit-feedback)を使った他者へのフィードバックの中でも、機会点(改善点)につながるものを期間中3件行っている(給与プロリクへのフィードバック含む) | |||
フィードバック | 上級 | 社内システムFeedit(コマンド /feedit-feedback)を使った他者へのフィードバックの中でも、機会点(改善点)につながるものを期間中4件行っている(給与プロリクへのフィードバック含む) | |||
フィードバック | 上級 | 社内システムFeedit(コマンド /feedit-feedback)を使った他者へのフィードバックの中でも、機会点(改善点)につながるものを期間中5件行っている(給与プロリクへのフィードバック含む) | |||
フィードバック | 上級 | 社内システムFeedit(コマンド /feedit-thanks)を使った自分や身の周りへの感謝を期間中1件行っている(※ /feedit-thanks @自分宛て のコマンドを使う) | |||
生活習慣・食習慣 | 中級 | 日常的に体重を記録している | |||
生活習慣・食習慣 | 中級 | 普段から水分をこまめにとる習慣がある(1日1リットルなど、自分なりの目安を決める) | |||
生活習慣・食習慣 | 中級 | 喫煙者の場合は、何かしらの減煙に取り組んでいた(非喫煙者の場合は達成にチェックを入れてOK) | |||
生活習慣・食習慣 | 中級 | 日常的にアルコールを飲む場合も、アルコール摂取の目安を超えないように概ねできている | http://www.arukenkyo.or.jp/health/base/index.html#:~:text=アルコール摂取量の基準,110ml)が目安となります。 | ||
生活習慣・食習慣 | 中級 | 一日目安として5回以上はトイレに行くようにしている | |||
生活習慣・食習慣 | 中級 | 昼食後、歯を磨く事を日常的にしている | |||
アクティブレスト・運動習慣 | 中級 | 何かしらの運動習慣を継続している(毎日15分の散歩、ラジオ体操、腹筋5回など馬鹿らしいぐらい小さい行動でも構わず、週4日以上継続して続いている事が大事。体調不良や不測の事態があっても、バックアッププランとしてスクワット1回だけするなど必ずできるプランを用意しておく) | |||
アクティブレスト・運動習慣 | 中級 | 仕事中90分に1回は休憩を入れるようにしている | |||
アクティブレスト・運動習慣 | 中級 | 日常的にストレッチを行っている | |||
アクティブレスト・運動習慣 | 中級 | 日常的にセルフマッサージを行っている | |||
アクティブレスト・運動習慣 | 中級 | 日常的にヨガを行っている | |||
アクティブレスト・運動習慣 | 中級 | 1日の中で何回か目を休める事を日常としている | |||
アクティブレスト・運動習慣 | 中級 | ブリッジが一度でもできた、あるいは期間中5回チャレンジできた(3秒以上を目指す)(※無理をして体を痛めないように注意する事) | |||
アクティブレスト・運動習慣 | 中級 | 背中の後ろに腕を回して両手の指が少しでも触れる事ができる(左右どちらか一方でもOK) | |||
アクティブレスト・運動習慣 | 中級 | 仕事をする際は、良い姿勢を維持できている | |||
睡眠 | 中級 | 休日と平日の起床時間の差を3時間以内に収めた上で、起床時間をなるべく揃えるようにしている(睡眠勉強会の15:40を参照。3時間以上起床時間がばらつくと脳がダメージを受ける)(1ヶ月の中で3週以上) | |||
睡眠 | 中級 | 寝る1時間以内にベッドの上でスマホを見るといった行為は避ける事ができている(見るとしてもベッドの脇で、ベッドから起きてなど、ベッドと睡眠を学習させる行動ができている。※詳細は睡眠勉強会の内容を閲覧)(週4日以上) | |||
睡眠 | 中級 | 就寝時に部屋を明るくしたまま寝る事は避ける事ができている(週4日以上) | |||
睡眠 | 中級 | 朝の起床から3時間以内に太陽の光を1分以上浴びる事ができている(窓から1m以内で部屋の、5分ぼーっとするでも良い)※日の出前に起床する場合は部屋の中で人工的な光でも良い(睡眠勉強会の45:36参照) | |||
睡眠 | 中級 | 就寝の60〜90分前に入浴して深部体温を上昇させ、その後就寝タイミングに深部体温が低下する事で睡眠を誘発する工夫を行っている(週4日以上) | |||
睡眠 | 中級 | 自己覚醒法として、夜寝る前に、「明日○○時に起きるぞ」と3回唱えている | |||
ワークハックマスター | 上級 | 一日の計画を立てて仕事を行っている | |||
ワークハックマスター | 上級 | 一日の中で作業を集中して行う時間帯を決めてGoogleカレンダーに登録を行い、割り込みが入らないようにしている | |||
ワークハックマスター | 上級 | 仕事を終える時間を決めている | |||
ワークハックマスター | 上級 | 仕事を終える時の儀式を決めて気持ちの切り替えを実施している | |||
ワークハックマスター | 上級 | 1日の仕事を始める時のスタートアップルーティンを決めている | |||
ワークハックマスター | 上級 | 毎日仕事について振り返りを行い改善サイクルを回す事ができている | |||
ワークハックマスター | 上級 | 1日の仕事を始める時に、タスクの優先順位をつけている | |||
ワークハックマスター | 上級 | 週次の振り返りを行い改善サイクルを実施できている | |||
ワークハックマスター | 上級 | 月次の振り返りを行い改善サイクルを実施できている | |||
ワークハックマスター | 上級 | 何かしら毎日の仕事の生産性を測定している | |||
ワークハックマスター | 上級 | ポモドーロテクニックを実践している | |||
ワークハックマスター | 上級 | チームあるいはプロジェクトで期間中、振り返り会を1回実施した | |||
ワークハックマスター | 上級 | 社内で開催されているライフハックサロンに参加したことがある | |||
ワークハックマスター | 上級 | 自分にあった適切な体重コントロールができている(必ずしもダイエットを推奨している訳ではなく、自分が立てる目標に向かってコントロールができていれば良い) | |||
ワークハックマスター | 上級 | 週に1回以上の中強度以上の有酸素運動(例えばジョギング、スポーツなど)を行っている | |||
ワークハックマスター | 上級 | 週2回以上の筋トレなどの筋力を維持する運動を行っている | |||
ワークハックマスター | 上級 | 週に3回以上の軽い有酸素運動(ウォーキングなど)を行なっている | |||
思考習慣 | 上級 | 交感神経優位から副交感神経優位への切り替えが上手くいくような行動を4日以上行った(例として呼吸法・サウナなど) | |||
思考習慣 | 上級 | 交感神経優位から副交感神経優位への切り替えが上手くいくような行動を習慣付けている(例として呼吸法を週4日以上実施) | |||
思考習慣 | 上級 | デフォルトモード・ネットワークの過活性を鎮めること(例:食事瞑想、マインドフル瞑想、サマタ瞑想、ヴィパッサーナー瞑想、慈悲の瞑想、感謝の瞑想)を4日以上期間中行った | |||
思考習慣 | 上級 | デフォルトモード・ネットワークの過活性を鎮めること(例:食事瞑想、マインドフル瞑想、サマタ瞑想、ヴィパッサーナー瞑想、慈悲の瞑想、感謝の瞑想)を習慣づけている(週4日以上) | |||
思考習慣 | 上級 | 自分なりの口癖をリスト化しており、良くない口癖は言い直す事を意識できている。特に、「忙しい」「時間がない」などの口癖は言わない、あるいは言ったとしても言い直しを行って、悪いセルフイメージ付けから脱却する事ができている | |||
思考習慣 | 上級 | アファーメーション(自己定義)を習慣付けている(週4日以上) | |||
思考習慣 | 上級 | 気分が乗らない時、割り込みがあった後に、仕事を再開する時、集中して作業に入る為のルーティンを持っている | |||
思考習慣 | 上級 | 期間中にパーソナル・コーチングを1回受けた(お試しコーチング含む) | |||
思考習慣 | 上級 | 期間中にパーソナル・コーチングを2回受けた(お試しコーチング含む) | |||
思考習慣 | 上級 | 過去に一度でもシステム・コーチングを1回受けた事がある | |||
思考習慣 | 上級 | ストレスコーピングDBに登録している項目が3つ以上ある | |||
思考習慣 | 上級 | ストレスコーピングDBに登録している項目が4つ以上ある | |||
思考習慣 | 上級 | 備考のメンタルモデル参考動画から1つの動画を視聴して、一言でも良いのでOJTチャンネルに感想をつぶやいた(過去見た動画の内容でも良い) | https://www.notion.so/yumemi/356e5f08802a4370880c054acbfe235e?v=07b7b7d72a4342f0bd15f4f202c7e0d0 | ||
思考習慣 | 上級 | 備考のメンタルモデル参考動画から2つの動画を視聴して、一言でも良いのでOJTチャンネルに感想をつぶやいた(過去見た動画の内容でも良い) | https://www.notion.so/yumemi/356e5f08802a4370880c054acbfe235e?v=07b7b7d72a4342f0bd15f4f202c7e0d0 | ||
思考習慣 | 上級 | 備考のメンタルモデル参考動画から3つの動画を視聴して、一言でも良いのでOJTチャンネルに感想をつぶやいた(過去見た動画の内容でも良い) | |||
思考習慣 | 上級 | 睡眠勉強会に参加あるいは動画を視聴した(過去見たでも良い) | |||
思考習慣 | 上級 | セルフコンパッション勉強会に参加あるいは動画を視聴した(過去見たでも良い) | |||
思考習慣 | 上級 | 認知行動療法の勉強会に参加あるいは動画を試聴した(過去見たでも良い) | |||
会社目標達成貢献 | 初級 | 社内勉強会に期間中4回参加した | |||
会社目標達成貢献 | 初級 | 社内勉強会で期間中2回発表した | |||
会社目標達成貢献 | 初級 | 期間中に採用面談・面接に1回以上参加した | |||
会社目標達成貢献 | 中級 | YUMEMI BASICSを見て、何かしらのアウトプットをOJTチャンネルに行った |
インセンティブ金額
- 4項目達成毎に2500円
- 上限6万円
年末ジャンボ宝くじ(100万円)応募条件
- 全100項目中、達成項目15項目以上
- 2月上旬に案内予定のゆめクイズで正答した上で、最小の数ゲームに応募した人(Googleフォームで案内)
- かつ下記のストレスコーピングDBに自分なりの対処方法を3つ以上登録済
ストレスコーピングについては下記も参考にしてください
対象
- メンバー(社員および週の労働時間が20時間を超えるアルバイト)
申請・支給方法
- プロリク実施
- チェック項目の達成について、チームのSlackチャンネルでレビューを受けること
2. X-point申請・承認
- 賞与関連>特別手当申請
- X-pointから申請して2022年7月31日期限までに申請をする
- 期限過ぎたら申請は無効です
- X-pointの詳細欄に、レビュー依頼を行なったSlackチャネルのURLを記載する
3. 経理が、2022年9月に対象金額を給与振込 賞与として支給
- 賞与の仕組み上、年間3回しか支給ができないため、夏、秋分はまとめて9月支給となります
備考
- 第11弾も行います!
- このページは リモ達 第10弾の個別ページ製作所 のテンプレートで作成されました
- 賞与として支給するため、振込額は所得税と社保料が引かれた額になります
- 毎日の習慣づけの定義としては、週4日以上継続的に実践できるようになった事を意味します
過去の履歴
第9弾「リモ達キャンペーン」リモートワークの達人を目指そう! 第8弾「リモ達キャンペーン」リモートワークの達人を目指そう!第7弾「リモ達キャンペーン」リモートワークの達人を目指そう!第6弾「リモ達キャンペーン」リモートワークの達人を目指そう!
第5弾「リモ達キャンペーン」リモートワークの達人を目指そう!
第4弾「リモ達キャンペーン」リモートワーク の達人を目指そう!
第3弾 リモートワーク 推進キャンペーン2020年9〜11月