目次
変更履歴
前提
業務概要
- クライアントの課題をヒアリングし、適切なデータ収集・アウトプットの形を提案するコンサルティング業務
- 各種ツールで収集されたデータのクリーニング・集計および、GAを含む様々なデータソースから、要因の仮説検証を行う分析業務
- チャートやダッシュボード作成による情報の可視化(visualization)および、クライアントに適切なアウトプットを作成する業務
- ユーザーインタフェース・UXデザインの知見、デジタルマーケティングの知見を活用し、ビジネス課題の解決方法について仮説構築を行う業務
- データ収集のためのタグ設計、DWH,BIを結合した分析基盤の設計業務
- クライアント企業およびゆめみ社内に、データドリブンなカルチャーを醸成し業務効率化や組織強化を行う業務
スキルリスト
一覧表
以下詳細
必須、オプション | スキル体系 | スキル | 概要 |
---|---|---|---|
必須 | コンサルティング | クライアントの抱える問題を理解し、適切なデータアプローチを説明納得させる能力。案件管理スキルも含まれる | |
必須 | コンサルティング | クライアントおよび内部含めた関連チームと適切な情報共有、会話、説明ができる | |
必須 | コンサルティング | 分析課題に対してクライアントが行動に移せるように分析結果・解決案を資料にまとめる能力 | |
必須 | データ解析 | 根本的に必要な、データから傾向を読み取ったり、示唆を得るスキル。 | |
必須 | データ解析 | データを触る前に、現在のビジネス・サービス状況から仮説を立てる能力。また、立てた仮説を証明するためにどんなデータが必要か、可視化すべき要件はなにかを設定できる力。データの動きからさらなる仮説や解釈を得て、改善提案につなげる能力も含む | |
必須 | データ解析 | デジタル領域において、ユーザーがどのようにサービスを利用したり、何によって認知するか。また、その周辺の様々なマーケティング知識を有しているか(ウェブ解析士レベルの範囲) | |
必須 | データ解析 | 仮説や改善策を考える際に、データから具体的なUI改善へ落とし込む能力 | |
オプション | データ解析 | 平均、標準偏差、分散、相関係数、回帰分析などの概念を理解し、分析に活用できる能力 | |
オプション | データ収集 | ユーザー行動やサービスの効果検証を行うためにどのような行動ログが必要になるか、また適切な発火タイミングなどを設計できる能力 | |
オプション | データ収集 | 分析実行・データマートを作成する際に、欠損値の処理、異常値の除外、データの正規化など、分析に適さない箇所を処理する能力 | |
オプション | データベース | Bigquery(AWS含む)データ分析基盤を0から構築したり、管理する能力 | |
オプション | データベース | データベースから必要な情報を取得できる能力 | |
オプション | データビジュアライゼーション | データを視覚的に表現し、伝えたいデータ分析結果を誰が見てもわかる状態にする能力。いずれかのBIツールに習熟しているかも含む | |
オプション | プログラミング関連 | データ解析用プログラミングを理解し、データ分析に活用できる能力 | |
オプション | その他 | データ解析において、データを正しく取り扱う能力。必要な範囲で利用したり、させたり、個人情報を正しく取り扱う能力(要件に含まない判断も含まれる)。オプション能力に分類はしているが、必要最低限の知識は必須となる。 | |
オプション | その他 | SNSに関連した施策を実行する能力 解析後の具体的なアクションとしてSNSの施策は候補として上がりやすく、あれば有利になる | |
オプション | その他 | デジタル広告への理解、運用・実行する能力 解析後の具体的なアクションとしてデジタル広告の施策は候補として上がりやすく、あれば有利になる |
業務の流れ
実際の案件で必要になるスキル要件
キャリアパス
職位(ベース) | 職位 | 給与 | 求める条件概要 | 必須項目習熟度 | オプション項目習熟度 | 実績(期待値 |
アソシエイト | アソシエイトデータアナリスト | 450〜520 | 分析的思考ができ、Webマーケティングの基本的な理解がある。
プロフェッショナルのサポートを行いつつ、補助を受けながら分析を実行しレポーティングできることを期待する | 全般的に話がわかる、理解できるとよい | いずれか2つ以上は話がわかる、理解できるとよい | 何かしらに参画したことがある。案件を主導するまでは求めない |
プロフェッショナル | プロフェッショナルデータアナリスト | 500-620 | 独力でクライアントからヒアリングを実施し、0から分析を実行でき、改善提案まで可能。分析環境構築プロセスにおいてはログの設計、データ基盤構築、可視化、いずれかの分野をサポートを受けながら実行可能 | 全般的に業務で実践できる | いずれか4つ以上は理解でき、いずれか2つ以上は業務で実践できる | 案件を自身でコントロールした経験がある。提案ができる。 |
リーダー | リードデータアナリスト | 600-820 | チームマネジメントや他チームとの円滑な連携もスムーズに行える
分析環境構築プロセスにおいて必要なログの取得設計からデータ基盤構築、可視化までの工程いずれかを主担当として実務遂行が可能 | 全般的に業務で実践できる | いずれか5つ以上は理解でき、いずれか3つ以上は業務で実践できる、いずれか1つ以上は専門的な活用まで可能 | 他チームと連携して分析を実行している
分析基盤構築プロセスにおいて、いずれかの領域で主担当となっている |
リーダー | チーフリードデータアナリスト | 800-950 | チーフリードではより管理する案件規模が大きくなるほか、組織活動としてギルドの強化やチーム内育成など、社内向け活動も求められる
| 全般的に業務で実践できる | いずれか5つ以上は理解でき、いずれか3つ以上は業務で実践できる、いずれか1つ以上は専門的な活用まで可能 | データ活用事業のサービス推進を行い、利益貢献活動以外に社内の活動も含まれるようになる。社内向けにデータ利活用を推進できる |
シニア | シニアデータアナリスト | 900-1300 | 分析業務および分析環境構築プロセスで全体の統括マネジメントが可能
プロジェクト単位だけでなく、事業レベルでのデータ活用のコンサルを行うことができる | 全般的に業務で実践できる | すべての項目を理解でき、いずれか5つ以上は業務で実践できる、いずれか3つ以上は専門的な活用まで可能or1つは業界で専門家として知られている | ビジネスレイヤーとコミュニケーションが取れる。ビジネスコンサルに近い動きも可能で、企業のデータ利活用の文化推進ができる。 |
プリンシパル | プリンシパルデータアナリスト | 1200-1700 | 枠のみ | |||
フェロー | フェローデータアナリスト | 1500-2500 | 枠のみ |
アソシエイト職
アソシエイト職位になるには、
- 未経験者ジョブチェンジ
- 新卒(クライアントワークができることが重要になってくるので、そのあたり積極的にできる人)
- ディレクター職経験者
年収450〜520万円
満たすべき条件
知識・資格(スキル
必須
※データ・セキュリティは最低限押さえておく(一般社員レベルでよい)
オプション項目
実績(期待値
プロフェッショナル
年収500〜620万円
知識・資格(スキル
必須
オプション項目
【以下、いずれか4つ以上は理解でき、 いずれか2つ以上は業務で実践できる ※理解・実践それぞれ重複可】
リーダー(リード)
年収600-820万円
知識・資格(スキル
必須
オプション項目
【以下、いずれか5つ以上は理解でき、 いずれか3つ以上は業務で実践できる、 いずれか1つ以上は専門的な活用まで可能 ※理解・実践・専門活用それぞれ重複可】
リーダー(チーフリード)
年収800-950万円
知識・資格(スキル
必須
オプション項目
【以下、いずれか5つ以上は理解でき、 いずれか3つ以上は業務で実践できる、 いずれか1つ以上は専門的な活用まで可能 ※理解・実践・専門活用それぞれ重複可】
シニア
年収900-1300万円
知識・資格(スキル
必須
オプション項目
【以下、すべての項目を理解でき、 いずれか5つ以上は業務で実践できる、 いずれか3つ以上は専門的な活用まで可能or1つは業界で専門家として知られている ※理解・実践・専門活用それぞれ重複可】
プリンシパル※準備中
年収1200-1700万円
フェロー※準備中
年収1500-2500万円