背景
前回からの変更履歴
- リモートワーク環境での行動に関わらず生産性向上につながるような項目、会社目標達成なども加えた
期間
2022年11月1日〜2022年12月31日の2ヶ月間
ネガティブチェック
以下に当てはまる場合は、キャンペーンの対象外となる(判定基準としては、自身で行う、あるいは他者から明確に指摘された場合)
- ただし、ジャンボキャンペーンには応募可能です
カテゴリ | 難易度 | 実施項目 | 詳細 | 達成 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
リモートワーク ツール利用 | 初級 | 以下の全てのSlackの基本的な使い方を実施している ・無闇に@hereや@channelを使わないでユーザーグループをメンションとして使う配慮ができている ・Slackチャンネルを優先順位など、何かしらの基準によってセクション毎に分けている ・業務上仕方がない場合をのぞき、SlackのDMを使わないようにしている ・緊急時、休日出勤メンバー同士を除き、土日祝にメンションをつけた投稿を行わないような配慮ができている 以下の全てのPC操作の基本的な使い方を実施している ・PCのデスクトップ画面は整理されており、画面共有をして動画で記録が残っても機密情報の観点から問題が無いように配慮されている ・ブラウザのブックマークバーは画面共有をして動画で記録が残っても機密情報の観点から問題が無いように配慮されている ・PCにおいて多くのアプリケーションを必要がないのに、一度に沢山開くような事はしていない 以下のビデオ会議における基本的な使い方を全て実施している ・ビデオ(Zoomなど)会議において、必要に応じて(本人判断で良い)できる範囲で、ビデオ通知をONにして顔あるいはアバターがわかる状態にしている。 ・Zoom会議においてゆめみ公式ロゴが入ったバーチャル背景を設定できる準備ができている ・ビデオ会議において、照明・ライティングを工夫しており、相手にとって暗く見えないようにできている 音声通話においては、最低限の通話品質を維持する為の工夫を行っている(例:ヘッドセットの利用、ミュートを行うようにする等でも良い) ・集中して仕事を行う目的の机の上は整理されている(創造する時の脳の働きは集中する時の脳とは部位が別である。従って、敢えて散逸的な机の方が良い場合もあるが、その場合も集中して作業をするエリアを机の上で分離した上で、そのエリアは整理がされていること) ・自宅での作業環境を、自宅の環境・制約がある中でも、自身なりに工夫して構築した。必ずしも最適な環境が整っている必要はない ・通信環境として業務に支障ない通信速度を確保している | |||
リモートワーク ツール利用 | 中級 | 以下を全て実施している ・Slackで相手にすぐに返信ができない場合は、後で返信をする旨を伝えている ・Slackで周知事項などがあった場合には「見た」とわかる絵文字でリアクションを普段から行っている(相手に伝えることが必要な投稿に対して8割以上の確率でできている) | |||
リモートワーク ツール利用 | 中級 | Slackのキーボードショートカットを2つ以上活用してる 参考)Slackのショートカット 例) ・Slack全体を検索する ⌘+G / Ctrl+G ・現在開いているチャンネルや会話内を検索する ⌘+F / Ctrl+F ・全未読画面を開く ⌘+Shift+A / Ctrl+Shift+A ・スレッド画面を開く ⌘+Shift+T / Ctrl+Shift+T ・メンション&リアクションを表示する ⌘+Shift+M / Ctrl+Shift+M ・ブックマークを表示する ⌘+Shift+S / Ctrl+Shift+S | |||
リモートワーク ツール利用 | 中級 | 以下を全て実施している ・Googleカレンダーで空きがある予定は他者が予定を入れても問題ない状態として予定管理されている ・集中して作業を行うための時間を予めブロックして確保している。一方で、予めブロックしている予定の中でも緊急での打ち合わせで予定を入れても大丈夫な予定の場合はそれが分かるように予定のタイトルや説明が記載されている ・外出する予定がある場合は移動時間の予定も入力されている。 | |||
環境デザイン | 中級 | 以下を全て実施している ・Slackに依存しないように、未読を見るタイミングは1日3回などと自分で決めたタイミングで概ねコントロールができている(1週間の中で4日以上習慣化) ・スマホの通知設定について最小限にとどめるように工夫している | |||
自己開示 ・心理的安全性 | 初級 | 自分のOJTチャンネルへの投稿日数が月間平均10日以上となっている | |||
自己開示 ・心理的安全性 | 初級 | ・期間中3回以上、自分のOJTチャンネルで他者の投稿を引用してコメント(メッセージを共有機能を使う)した ・期間中3回以上、他者のOJTチャンネルで他者の投稿に返信した | |||
自己開示 ・心理的安全性 | 初級 | JIKKENプロリクに対して、NICE JIKKENの絵文字リアクションを返すことが期間中2回以上できた | |||
自己開示 ・心理的安全性 | 中級 | オンライン会議において、普段から口角を2cm上げることで、相手への良い印象づけを行っている オンライン会議において、普段から4cm(普段の2倍)顎を下げる形で、明示的なうなづきを行っている | |||
自己開示 ・心理的安全性 | 中級 | チェックイン、チェックアウト、アイスブレイク、ディープイン、ディープアウトなどslackbotを活用したOJTチャンネルへの投稿を月間平均15件以上実施できている | |||
自己開示 ・心理的安全性 | 中級 | 自分のミスや失敗をOJTチャンネルで披露することが期間中一度でもできた | |||
自己開示 ・心理的安全性 | 中級 | OJTチャンネルのガイドラインにある「セルフブランディング」につながる投稿を期間中一度でもできた | |||
自己開示 ・心理的安全性 | 中級 | 社内定例会議において「モヤモヤ」あるいは「ワクワク」を話す事が期間中4回以上できた | |||
自己開示 ・心理的安全性 | 中級 | 社内定例会議において「センシング」の共有を行う事が期間中3回以上できた | |||
自己開示 ・心理的安全性 | 中級 | 他人の新しい試み、JIKKEN、挑戦に対して、PNIレビューのガイドラインに沿って、レビューすることができた | |||
フィードバック | 初級 | 社内システムFeedit(コマンド /feedit-thanks)を使った他者への感謝を期間中12投稿行っている(ユーザーグループ宛てに一斉投稿は1投稿とカウントする) ※ただし「今週もお疲れ様でしたと」いう感謝とは必ずしも言えない投稿はカウント外とする | |||
フィードバック | 中級 | 社内システムFeedit(コマンド /feedit-feedback)を使った他者へのフィードバックを期間中3件以上行っている | |||
フィードバック | 中級 | 社内システムFeedit(コマンド /feedit-feedback)を使った他者へのフィードバックの中でも、機会点(改善点)につながるものを期間中2件以上行っている(給与プロリクへのフィードバック含む) | |||
フィードバック | 上級 | 社内システムFeedit(コマンド /feedit-feedback)を使った他者へのフィードバックの中でも、機会点(改善点)につながるものを期間中4件行っている(給与プロリクへのフィードバック含む) | |||
生活習慣・食習慣 | 中級 | 日常的に体重を記録している 普段から水分をこまめにとる習慣がある(1日1リットルなど、自分なりの目安を決める) 一日目安として5回以上はトイレに行くようにしている | |||
生活習慣・食習慣 | 中級 | 期間中に一度でも誘惑の抱き合わせを実践してみた | |||
生活習慣・食習慣 | 中級 | 習慣化のためのリハーサルの実践を期間中一度でも実践してみた | |||
生活習慣・食習慣 | 中級 | 期間中に一度でも5秒ルールを実践してみた | |||
生活習慣・食習慣 | 中級 | 日常的にアルコールを飲む場合も、アルコール摂取の目安を超えないように概ねできている | http://www.arukenkyo.or.jp/health/base/index.html#:~:text=アルコール摂取量の基準,110ml)が目安となります。 | ||
アクティブレスト・運動習慣 | 中級 | 何かしらの運動習慣を継続している(毎日15分の散歩、ラジオ体操、腹筋5回など馬鹿らしいぐらい小さい行動でも構わず、週4日以上継続して続いている事が大事。体調不良や不測の事態があっても、バックアッププランとしてスクワット1回だけするなど必ずできるプランを用意しておく) | |||
アクティブレスト・運動習慣 | 中級 | 日常的にストレッチあるいはセルフマッサージを行っている 仕事中90分に1回は休憩を入れるようにしている | |||
アクティブレスト・運動習慣 | 中級 | 日常的にヨガを行っている | |||
アクティブレスト・運動習慣 | 中級 | 背中の後ろに腕を回して両手の指が少しでも触れる事ができる(左右どちらか一方でもOK) | |||
睡眠 | 中級 | 休日と平日の起床時間の差を3時間以内に収めた上で、起床時間をなるべく揃えるようにしている(睡眠勉強会の15:40を参照。3時間以上起床時間がばらつくと脳がダメージを受ける)(1ヶ月の中で3週以上) | |||
睡眠 | 中級 | 寝る1時間以内にベッドの上でスマホを見るといった行為は避ける事ができている(見るとしてもベッドの脇で、ベッドから起きてなど、ベッドと睡眠を学習させる行動ができている。※詳細は睡眠勉強会の内容を閲覧)(週4日以上) | |||
睡眠 | 中級 | 就寝時に部屋を明るくしたまま寝る事は避ける事ができている(週4日以上) | |||
睡眠 | 中級 | 朝の起床から3時間以内に太陽の光を1分以上浴びる事ができている(窓から1m以内で部屋の、5分ぼーっとするでも良い)※日の出前に起床する場合は部屋の中で人工的な光でも良い(睡眠勉強会の45:36参照) | |||
ワークハックマスター | 上級 | 一日の中で作業を集中して行う時間帯を決めてGoogleカレンダーに登録を行い、割り込みが入らないようにしている 会議や面談・面接の予定を忘れないような工夫をしている(リマインダー設定やサブディスプレイでの常時表示、Watchデバイスへの通知など) | |||
ワークハックマスター | 上級 | 仕事を終える時間を決めた上で、仕事を終える時の儀式を決めて気持ちの切り替えを実施している | |||
ワークハックマスター | 上級 | 1日の仕事を始める時のスタートアップルーティンを決めており、自分の個人のNotionページに記載している | |||
ワークハックマスター | 上級 | 毎日仕事について振り返りを行い改善サイクルを回す事ができている | |||
ワークハックマスター | 上級 | 1日の仕事を始める時に、タスクの優先順位をつけている | |||
ワークハックマスター | 上級 | 週次と月次の振り返りを行い改善サイクルを実施できている | |||
ワークハックマスター | 上級 | 何かしら毎日の仕事の生産性を測定している | |||
ワークハックマスター | 上級 | ポモドーロテクニックを実践している | |||
ワークハックマスター | 上級 | 自分にあった適切な体重コントロールができている(必ずしもダイエットを推奨している訳ではなく、自分が立てる目標に向かってコントロールができていれば良い) | |||
ワークハックマスター | 上級 | 週に1回以上の中強度以上の有酸素運動(例えばジョギング、スポーツなど)を行っている | |||
ワークハックマスター | 上級 | 週2回以上の筋トレなどの筋力を維持する運動を行っている | |||
ワークハックマスター | 上級 | 週に3回以上の軽い有酸素運動(ウォーキングなど)を行なっている | |||
思考習慣 | 中級 | 祝福ルーティンを期間中3回以上行った | |||
思考習慣 | 中級 | 備考のメンタルモデル参考動画から1つの動画を視聴して、一言でも良いのでOJTチャンネルに感想をつぶやいた(過去見た動画の内容でも良い) | |||
思考習慣 | 中級 | 期間中にパーソナル・コーチングを1回受けた(お試しコーチング含む) | |||
思考習慣 | 上級 | 交感神経優位から副交感神経優位への切り替えが上手くいくような行動を習慣付けている(例として呼吸法を週4日以上実施) | |||
思考習慣 | 上級 | デフォルトモード・ネットワークの過活性を鎮めること(例:食事瞑想、マインドフル瞑想、サマタ瞑想、ヴィパッサーナー瞑想、慈悲の瞑想、感謝の瞑想)を習慣づけている(週4日以上) | |||
思考習慣 | 上級 | 自分なりの口癖をリスト化しており、良くない口癖は言い直す事を意識できている。特に、「忙しい」「時間がない」などの口癖は言わない、あるいは言ったとしても言い直しを行って、悪いセルフイメージ付けから脱却する事ができている | |||
思考習慣 | 上級 | アファーメーション(自己定義)を習慣付けている(週4日以上) | |||
思考習慣 | 上級 | 期間中に以下のコーチング・面談のいずれかを1回以上受けた ・パーソナルコーチング(お試しコーチング含む) ・システム・コーチング(お試しコーチング含む) ・EQコーチング ・リーダーシップサークルプロファイル(LCP)のコーチング ・保健室での面談 | |||
学習習慣 | 初級 | 期間中に外部勉強会に2回以上参加した | |||
学習習慣 | 初級 | 期間中に10分以上の長さの動画コンテンツを学習目的で5回以上視聴した | |||
学習習慣 | 中級 | 期間中に10分以上の長さの音声コンテンツ(Podcast、Audible、Voicyなど)を学習目的で10回以上聴いた | |||
学習習慣 | 中級 | 期間中に一度でも外部勉強会(ゆめみ主催でも良い)などでの登壇 を行った | |||
学習習慣 | 中級 | 期間中に3回以上 social outputのSlackチャンネルでアウトプットを共有した | |||
学習習慣 | 中級 | 期間中に読書として6冊以上読んだ | |||
学習習慣 | 上級 | 期間中に雑誌記事寄稿あるいは書籍出版を行った | |||
会社目標達成貢献 | 初級 | 期間中にYouTubeのゆめトーークの内容を2コンテンツ以上見た(過去みたコンテンツでも良い) | |||
会社目標達成貢献 | 初級 | 本ページの応募方法に記載されているフォームからジャンボ宝くじキャンペーンに応募する中でクイズに答えて会社理解を深めた | |||
会社目標達成貢献 | 初級 | 社内勉強会に期間中5回以上参加した | |||
会社目標達成貢献 | 初級 | 期間中に採用面談・面接に1回以上参加した | |||
会社目標達成貢献 | 初級 | 期間中にオープンハンドブックの内容について改善提案あるいは誤りの指摘が一度でもできた | |||
会社目標達成貢献 | 初級 | CRO室が定めるZACの運用標準に沿って入力をした上で、経理が指定する期日までに申請を行った | |||
会社目標達成貢献 | 中級 | Guildの定期的な更新を実態に沿った形で平均月に2回以上行う事ができた。 | |||
会社目標達成貢献 | 中級 | 期間中に採用イベント・会社説明会に1回以上参加した | |||
会社目標達成貢献 | 中級 | 期間中にTwitterでゆめみに関連したナラティブ(一人語り)として投稿、引用リツイートなどを3回以上行った | |||
会社目標達成貢献 | 中級 | 期間中に以下を例としたリソース調整に貢献した ・プリセールス活動に貢献 ・リソース調整の担当の役割を主体的に実施 ・外部リソースの調達などの役割を主体的に実施 ・ローテーションすべき人の背中を押すなどの役割を主体的に実施 | |||
会社目標達成貢献 | 中級 | ・不要な会議は参加しない ・事前に議題を共有する ・事前に議題を確認しておく ・人数が多くて発言機会が少ない場合もZoomのチャットで発言する など効率的、効果的な会議参加が出来ている | |||
会社目標達成貢献 | 中級 | 社内勉強会で期間中2回発表した | |||
会社目標達成貢献 | 中級 | 自分が関わっているプロジェクトの人月売上・原価率などの採算状況を把握している。コーポレート部門の場合は自チームあるいは会社のKPIなどの状況を把握している | |||
会社目標達成貢献 | 中級 | 期間中1度でもJIKKENプロリクを出した | |||
会社目標達成貢献 | 中級 | 期間中3回以上、取締役会、broad meetingの動画を視聴した | |||
会社目標達成貢献 | 中級 | YUMEMI BASICSを見て、何かしらのアウトプットをOJTチャンネルに行った | |||
会社目標達成貢献 | 中級 | YUMEMI BASICSに記載している、デザイン見本態度・採用見本態度・営業見本態度のいずれかに対して、内容を理解した上で、期間中にSlackの個人OJTチャンネルに実際に見本態度として自分なりに実践した内容について投稿した | |||
会社目標達成貢献 | 上級 | 期間中1度でも「えいや」により委員会業務など組織に影響ある意思決定を行った |
インセンティブ金額
- 4項目達成毎に1660円
- ※今回は、決算期をまたがないようにして会計処理を煩雑にさせないため、変則的に期間を2ヶ月にしたので、金額が3分の2になる
- 上限3万1540円
中間報告ボーナス
202212月31までに中間報告として達成状況をチームに共有すると4項目追加達成のボーナス
ジャンボ宝くじ(100万円)応募方法・条件
応募方法
以下Googleフォームから1月10日(火)までに申し込みを行う
応募条件
- 全77項目中(項目は期間中に増える可能性あり)、達成項目10項目以上
- 1月上旬に案内予定のゆめクイズで正答した上で、最小の数ゲームに応募した人(Googleフォームで案内)
- かつ下記のストレスコーピングDBに自分なりの対処方法を3つ以上登録済
ストレスコーピングについては下記も参考にしてください
対象
- メンバー(社員および週の労働時間が20時間を超えるアルバイト)
申請・支給方法
- プロリク実施
- チェック項目の達成について、チームのSlackチャンネルでレビューを受けること
2. X-point申請・承認
- 賞与関連>特別手当申請
- X-pointから2023年1月4日期限までに申請をする(重要)
- 期限過ぎたら申請は無効です
- X-pointの詳細欄に、レビュー依頼を行なったSlackチャネルのURLを記載する
3. 経理が、2023年3月に対象金額を給与振込 賞与として支給
- 賞与の仕組み上、年間3回しか支給ができないため、夏、秋分はまとめて9月支給となります
備考
- 第13弾も行います!
- このページは 第12弾「リモ達・生産性向上キャンペーン」リモートワーク・生産性向上の達人を目指そう! のテンプレートで作成されました
- 賞与として支給するため、振込額は所得税と社保料が引かれた額になります
- 毎日の習慣づけの定義としては、週4日以上継続的に実践できるようになった事を意味します
過去の履歴
第10弾「リモ達キャンペーン」リモートワークの達人を目指そう!第9弾「リモ達キャンペーン」リモートワークの達人を目指そう! 第8弾「リモ達キャンペーン」リモートワークの達人を目指そう!第7弾「リモ達キャンペーン」リモートワークの達人を目指そう!第6弾「リモ達キャンペーン」リモートワークの達人を目指そう!
第5弾「リモ達キャンペーン」リモートワークの達人を目指そう!
第4弾「リモ達キャンペーン」リモートワーク の達人を目指そう!
第3弾 リモートワーク 推進キャンペーン2020年9〜11月