チェック | カテゴリー | 項目名 | 自己評価 | 他者評価 | 職位 | No |
---|---|---|---|---|---|---|
ビジネスコミュニケーション | 15分ガイドラインを身につけられている | アソシエイト | ||||
ビジネスコミュニケーション | SlackのOJTガイドラインに沿って、毎日のSlackチャンネルの投稿を習慣化できている | アソシエイト | ||||
ビジネスコミュニケーション | 何かわからないことがあった場合に、誰に相談すればいいか、あるいはどのチームに相談すればいいかを理解している | アソシエイト | ||||
ビジネスコミュニケーション | 必要に応じて、ペアプロ・ペアワークの依頼、相談ができている | アソシエイト | ||||
ビジネスコミュニケーション | Bad News Fastを理解し、ガイドラインに沿った行動を行うことができる | アソシエイト | ||||
ビジネスコミュニケーション | ロジカルライティングの基礎を身につけている | アソシエイト | ||||
ビジネスコミュニケーション | モヤモヤ傾聴の議題において、自身が感じるモヤモヤしている事を話す事が概ねできている(少なくとも過去3ヶ月間全くモヤモヤを話せていないという事はない) | アソシエイト | ||||
ビジネスコミュニケーション | センシングの重要性について理解している | アソシエイト | ||||
チームコラボレーション(専門基礎) | Gitを使ったチーム開発の基礎(Git FlowやGitHub Flowなど)を理解して実践している(ミクシィ社のgit研修を理解しているレベル) | アソシエイト | ||||
チームコラボレーション(専門基礎) | デバッグの基本を理解しツールを利用してデバッグができている(「ログを見ることができている」「printデバッグができる」「標準出力やログに変数の値を出力してデバッグできる」など) | アソシエイト | ||||
チームコラボレーション(専門基礎) | 可読性や保守性を考慮したコードを書くことができている | アソシエイト | ||||
チームコラボレーション(専門基礎) | 指導があった上でテストコードを書くことができる | アソシエイト | ||||
チームコラボレーション(専門基礎) | 適切な粒度のプルリクを出すことができている | アソシエイト | ||||
チームコラボレーション(専門基礎) | レビュアーが意図を読み取りやすく、依頼観点などが整理されたプルリクを書くことができている(プロジェクトでメッセージフォーマットが規定されていれば、そこに沿うことができる) | アソシエイト | ||||
チームコラボレーション(専門基礎) | 基本情報技術者試験合格レベルの知識理解がある(取得していないといけない訳ではない) | アソシエイト | ||||
チームコラボレーション(専門基礎) | プラットフォーム、開発言語、フレームワーク、ライブラリに関する基礎知識があって実践で活かせている | アソシエイト | ||||
チームコラボレーション(連携性) | 業務知識、開発標準、開発プロセス、ドキュメント作成方針、コーディング規約などプロジェクト毎の知識やガイドラインを理解した上で、方針に沿ってチームでの開発業務を行うことができている | アソシエイト | ||||
チームコラボレーション(連携性) | チームやプロジェクトの方針に沿って、仕様やマニュアルのドキュメント化を行うことができている | アソシエイト | ||||
チームコラボレーション(連携性) | 指示を受けた上でインシデント対応を行うことができる | アソシエイト | ||||
チームコラボレーション(連携性) | スクラムの基礎を理解している(一冊本を読んだ程度の理解はある) | アソシエイト | ||||
自律・自学・自責 | Corporate BASICsを理解している | アソシエイト | ||||
自律・自学・自責 | オンボーディング プログラムで1500点を超えるレベルの習熟がある | アソシエイト | ||||
自律・自学・自責 | ZAC「研究開発業務2021>プロジェクト学習」の調整係数が必要なくなった段階、ハンズオンでの育成担当も外れて自走できる状態になり、必要に応じて自ら相談しにいくだけで業務が進む段階になっている | アソシエイト | ||||
自律・自学・自責 | 自身の専門的な技術領域について社内外の勉強会に参加して、学びを深める事ができている | アソシエイト | ||||
自律・自学・自責 | 業務時間外も活用して、新しく必要となる技術の基礎は自主的に身につけることができ、日常的にアウトプットする学習習慣が身についている | アソシエイト | ||||
自律・自学・自責 | 必要に応じて、英語の公式ドキュメントや一次情報を読むことができる | アソシエイト | ||||
自律・自学・自責 | GitHubで定期的にコードをアウトプットして、コードを書く習慣が身についている | アソシエイト | ||||
自律・自学・自責 | 積読の効用をポジティブに捉えた上で、目安として月間の読書量の5倍の積読を行うことができている | アソシエイト | ||||
自律・自学・自責 | 職位ガイドラインに沿った能力開発や専門性を身に付けるために、必要に応じたアドバイスをもらうため、メンターとなる相手に自主的に連絡をとってメンタリングを受けることができている | アソシエイト | ||||
自律・自学・自責 | グループの方針を理解した上で、委員会活動に貢献できている | アソシエイト | ||||
自律・自学・自責 | 新卒採用に関係するカジュアル面談、オファー面談や説明会の機会があれば積極的に協力することができている | アソシエイト | ||||
その他 | 上記に加えて、特定の技術領域についてのプラットフォーム、開発言語、フレームワーク、ライブラリなどについて全般的な基礎知識があって実践で活かせている(知らない事が毎日のようにあるという状態はなくなっている) | アソシエイト | ||||
その他 | 独力でテストコードを普段から書くことができている | アソシエイト | ||||
ビジネスコミュニケーション | 結論から意見を伝えることができる | プロフェショナル | ||||
ビジネスコミュニケーション | 事実と意見を切り分けて話すことができる | プロフェショナル | ||||
ビジネスコミュニケーション | 特に成果物の完了の定義や最終イメージが関係者間で必ずしも明確でない場合に、例えば2割など途中の完成度や進捗の段階で、レビューやアドバイスをもらう事ができる(ドラフトのプルリクエスト含む) | プロフェショナル | ||||
ビジネスコミュニケーション | イテレーションやWBSでのマイルストーンを理解し、PMやリードエンジニアなどに適切な進捗報告を行うことができる(少なくとも進捗管理を担当する役割の人が困る事が無いようにできている) | プロフェショナル | ||||
ビジネスコミュニケーション | モヤモヤ傾聴の議題があった時に、他人のモヤモヤに対してすぐに解決策を提示せずに、まずは聴くことができる | プロフェショナル | ||||
ビジネスコミュニケーション | センシングを行った上で、会議の参加者に感じたことを伝えることができる | プロフェショナル | ||||
チームコラボレーション(専門基礎) | 全体システムの設計思想、方針を理解した上で、担当する機能実装についての詳細設計を独力で実施できる | プロフェショナル | ||||
チームコラボレーション(専門基礎) | ログの観察、ブレークポイント設定、クライアントツールやキャプチャツール、テストコード実装など、デバッグに必要なツールや手法の基本を理解し体系的なデバッグを実践できている | プロフェショナル | ||||
チームコラボレーション(専門基礎) | 可読性や保守性、トレーサビリティを踏まえたプログラム実装や、エラーハンドリング設計をした実装ができる | プロフェショナル | ||||
チームコラボレーション(専門基礎) | 単体(Unit)テスト、機能(Feature)テスト、E2Eテストを意識的に使い分けられる、外部サービスに依存する部分をモック/スタブに置き換えてテストできる | プロフェショナル | ||||
チームコラボレーション(専門基礎) | アドバイスや支援をもらった上でセキュリティを考慮したコードを書くことができている | プロフェショナル | ||||
チームコラボレーション(専門基礎) | 実施の必要性の相談をした上で、最適化されたリファクタリングを行うことができている | プロフェショナル | ||||
チームコラボレーション(専門基礎) | 実装を担当する開発について工数見積もりを行う事ができる | プロフェショナル | ||||
チームコラボレーション(主体性) | 開発標準、開発プロセス、開発環境、会議設計、ベロシティ、チームの関係性の質について意見や改善提案を主体的に行う事ができている | プロフェショナル | ||||
チームコラボレーション(主体性) | 仕様について自ら関係者に働きかけて合意形成する事ができる | プロフェショナル | ||||
チームコラボレーション(主体性) | リードエンジニアなどに方針を確認をしながら主体的にインシデント対応を行うことができている | プロフェショナル | ||||
自律・自学・自責 | 仕事を行う際には、適切な粒度のチケット、タスクに分解されているか確認した上で作業を行うことができている | プロフェショナル | ||||
自律・自学・自責 | チケットやタスクリストの中から作業を行う場合は、優先順位や依存関係を理解、考慮した上で作業を行うことができている | プロフェショナル | ||||
自律・自学・自責 | 認定アトミック・スクラム アソシエイト相当レベルの自己管理能力を保有している | プロフェショナル | ||||
自律・自学・自責 | 特定の技術領域において専門性を持った上で、アソシエイト職位に対して、仕事の進め方についての指導や成果物レビュー(人格否定は行わず、成果物の品質に対してレビューができる)を行うことができる | プロフェショナル | ||||
自律・自学・自責 | 自身のキャリアや成長目標を「キャリアプラン」としてNotionに記載して、チームメンバーに共有できている | プロフェショナル | ||||
自律・自学・自責 | 自身の強みだけでなく弱みや苦手なポイントについて、Notionに「トリセツ」としてまとめて、チームメンバーに理解してもらっている(トリセツは自身のSlackのOJTチャンネルからリンクでたどれるようにしている) | プロフェショナル | ||||
自律・自学・自責 | アソシエイトに対して、グループの方針や委員会活動の方針を伝えることができる | プロフェショナル | ||||
自律・自学・自責 | チームのレップとしての役割を果たした上で、グループの方針や委員会活動について意見を出す事ができている | プロフェショナル | ||||
自律・自学・自責 | 新人のバディ担当としてオンボーディングを支援する事ができる | プロフェショナル | ||||
自律・自学・自責 | 採用に関係する取材の機会やカジュアル面談の機会があれば積極的に協力した上で、会社の基本方針を理解した上で、問題なく説明ができる | プロフェショナル | ||||
ビジネスコミュニケーション | 社内だけでなく、顧客とのビジネスコミュニケーションも問題なく円滑なやりとりができる | チーフ・プロフェッショナル | ||||
ビジネスコミュニケーション | インシデントについて事後分析に積極的に関わり、再発防止策に対して提案することができる | チーフ・プロフェッショナル | ||||
ビジネスコミュニケーション | プロジェクトにおいて連携する他職種の業務内容や専門用語などを理解しており、連携性において円滑なコミュニケーションができている | チーフ・プロフェッショナル | ||||
ビジネスコミュニケーション | プロジェクトに関係するドメイン知識について、細部まで理解をしていたり、サービスを消費者視点で利用できるプロジェクトであれば、実際に体験した上でのコミュニケーションができている | チーフ・プロフェッショナル | ||||
ビジネスコミュニケーション | 実施する作業や業務内容が顧客のビジネスにどのようなインパクトを与えるかを理解していて、不明な点は確認している | チーフ・プロフェッショナル | ||||
ビジネスコミュニケーション | センシングを、社内会議だけでなく、顧客との会議においても実施することができている | チーフ・プロフェッショナル | ||||
チームコラボレーション(高い専門性) | 可読性や保守性、テスト容易性、変更容易性、耐障害性、追跡可能性を考慮した上で、安定して本番反映可能なコードを書くことができる | チーフ・プロフェッショナル | ||||
チームコラボレーション(高い専門性) | 仕様書(顧客と合意した各種ドキュメントの総称)の新規作成及び定期的な更新を行い、特に重要な部分の情報については最新で正しい状態を保ち、履歴を記録管理することができている | チーフ・プロフェッショナル | ||||
チームコラボレーション(高い専門性) | テスト観点を考慮して、テストケースを作成する事ができ、必要に応じて機能テスト仕様書、非機能テスト仕様書を作成することができる | チーフ・プロフェッショナル | ||||
チームコラボレーション(高い専門性) | 保守運用においては、自動化・効率化を行うことが普段からできている | チーフ・プロフェッショナル | ||||
チームコラボレーション(高い専門性) | 技術的負債の削減のため、計画されたリファクタリングを行うことができる | チーフ・プロフェッショナル | ||||
チームコラボレーション(高い専門性) | システム全体のアーキテクチャの設計思想や方針を理解した上で、サブシステムの設計や実装を行う事ができる | チーフ・プロフェッショナル | ||||
チームコラボレーション(高い専門性) | 仕様が複雑な部分であったり、サービスに影響ある部分の開発も担当する事ができる | チーフ・プロフェッショナル | ||||
チームコラボレーション(高い専門性) | セキュリティやパフォーマンスといった非機能要件を考慮したコードを書くことができる | チーフ・プロフェッショナル | ||||
チームコラボレーション(高い専門性) | 応用情報技術者試験で出題される範囲の内容について基礎的な理解がある(取得していないといけない訳ではない) | チーフ・プロフェッショナル | ||||
チームコラボレーション(指導力) | リードエンジニア業務の一部の業務(合意形成、リスク洗い出し、進捗管理など)を補佐することができる | チーフ・プロフェッショナル | ||||
チームコラボレーション(指導力) | 特定の技術領域についてのプラットフォーム理解、言語仕様、フレームワーク、ライブラリなどについて深い理解があり教えられるレベル | チーフ・プロフェッショナル | ||||
チームコラボレーション(指導力) | 技術標準の選定ができる | チーフ・プロフェッショナル | ||||
チームコラボレーション(指導力) | プロフェッショナル職位へのコードレビューやペアプロ・ペアワークなどを通じて開発についての指導ができる | チーフ・プロフェッショナル | ||||
チームコラボレーション(指導力) | 1年先には導入が必要となる新しい技術について調査・検証を行っており、勉強会などで啓蒙・事前共有ができている | チーフ・プロフェッショナル | ||||
チームコラボレーション(指導力) | テストコードを普段から当たり前に書いており、プロフェッショナルに指導することができる | チーフ・プロフェッショナル | ||||
チームコラボレーション(指導力) | 工数見積レビューができる | チーフ・プロフェッショナル | ||||
チームコラボレーション(指導力) | プリセールスにおいて、営業と共に商談に参加した上で、顧客に直接質問をしたり、前向きに進める意見を出したり、ネガティブリスクについて指摘をする事ができる | チーフ・プロフェッショナル | ||||
自律・自学・自責 | 特定のプロジェクト、プロダクト、チームに関わらずに独力で成果を出すことができている | チーフ・プロフェッショナル | ||||
自律・自学・自責 | 認定アトミック・スクラムのプロフェッショナル相当レベルの自己管理能力を保有している | チーフ・プロフェッショナル | ||||
自律・自学・自責 | 特定の専門領域だけでなく、関連する周辺の技術領域についても、実際に手を動かしてみて理解している | チーフ・プロフェッショナル | ||||
自律・自学・自責 | 推薦図書で書かれている書籍の内容について理解している | チーフ・プロフェッショナル | ||||
自律・自学・自責 | 他社のカジュアル面談を定期的に受けるなど、自身の人材市場評価や今後の成長機会点など、キャリアの可能性を考える機会を作る事ができている | チーフ・プロフェッショナル | ||||
自律・自学・自責 | 職位に関係なく関わるメンバーに対して良い点(Good)だけでなく、今後の機会点(Next)もフィードバックすることができる | チーフ・プロフェッショナル | ||||
自律・自学・自責 | グループの方針や委員会活動について改善提案やJIKKEN的な取り組みについて提案することができる | チーフ・プロフェッショナル | ||||
その他 | チーフ・プロフェッショナル職位の能力を持った上で、標準的な規模(同じ職能のエンジニアが数名程度)、難易度のプロジェクトで、リードエンジニア業務を(リード・エンジニアからの支援をもらった上で)行うことができている | サブ・リードエンジニア | ||||
ビジネスコミュニケーション | 顧客の事業やビジネス方針、プロダクトの強みや特徴などを理解して顧客とコミュニケーションを行うことができる | サブ・リードエンジニア | ||||
ビジネスコミュニケーション | プロジェクトに関係するドメイン知識について、担当する領域だけではなく周辺領域含めた広いレベルで理解してコミュニケーションを行うことができる | サブ・リードエンジニア | ||||
ビジネスコミュニケーション | 社内メンバーとのコミュニケーションにおいて、人によって態度や振る舞いを変えないようにできている(基本態度「Integrity」より) | サブ・リードエンジニア | ||||
チームコラボレーション(高い専門性) | 技術的負債の削減・返済についての計画を行い、主導的な役割を担って解決を行う事ができる | サブ・リードエンジニア | ||||
チームコラボレーション(高い専門性) | 各種設計パターン、設計手法を理解した上で、リードエンジニアのレビュー・支援をもらいながら基本設計を行う事ができる | サブ・リードエンジニア | ||||
チームコラボレーション(高い専門性) | チームが担当する機能の実装容易性や実装可能性を損なう事が無いように、前行程での仕様の確認、合意形成、連携する関連システムとの仕様調整などを行う事ができる | サブ・リードエンジニア | ||||
チームコラボレーション(チームマネジメント) | チーフ・プロフェッショナルに対してプロジェクトリードの役割の一部を任せた上で育成、指導を行うことができる | サブ・リードエンジニア | ||||
チームコラボレーション(チームマネジメント) | インシデントについて事後分析を行い、再発防止策を立ててチームに定着させることができる | サブ・リードエンジニア | ||||
チームコラボレーション(チームマネジメント) | メンバーに対して中期的なキャリアの観点からフィードバックすることができる | サブ・リードエンジニア | ||||
チームコラボレーション(チームマネジメント) | チームメンバーの強みや弱みを理解している | サブ・リードエンジニア | ||||
チームコラボレーション(チームマネジメント) | チームのタスクの優先順位を理解している | サブ・リードエンジニア | ||||
チームコラボレーション(チームマネジメント) | チームメンバーの負荷状況を把握している | サブ・リードエンジニア | ||||
チームコラボレーション(チームマネジメント) | チームに新しく参画するメンバーのオンボーディングプログラムの改善を行う事ができる | サブ・リードエンジニア | ||||
チームコラボレーション(チームマネジメント) | システムコーチやリードエンジニアの支援をもらった上で、チームの関係性の質を高めるための対話の場を作ることができる | サブ・リードエンジニア | ||||
チームコラボレーション(チームマネジメント) | チームのメンバーが意見を言いやすい場作りができる | サブ・リードエンジニア | ||||
チームコラボレーション(チームマネジメント) | チームメンバー同士での定期的な振り返りの場を作ることができている | サブ・リードエンジニア | ||||
その他 | 標準を超える難易度が高いプロジェクトにおいても、プロジェクトリードとして3つのコアバリューの発揮が十分に認められた段階 | リード・エンジニア | ||||
ビジネスコミュニケーション | 特定のプロジェクトマネージャーだけでなく、様々なタイプのプロジェクトマネージャーと円滑に連携ができる | リード・エンジニア | ||||
ビジネスコミュニケーション | 顧客に対して、チームの活動状況を可視化、共有することができる | リード・エンジニア | ||||
ビジネスコミュニケーション | チーム外とのコミュニケーションのハブになることができる | リード・エンジニア | ||||
ビジネスコミュニケーション | 外部システムとの連携において、他社と調整、連携する必要がある場合も、先手先手で確認やすり合わせを行い、事前のリスクを洗い出し、責務の切り分けをした上で、他社に対しても然るべき要求も出した上で、協力的な姿勢をとるなどリスク・協力バランスをとったコミュニケーションを取る事ができる | リード・エンジニア | ||||
ビジネスコミュニケーション | 顧客や社内メンバーとのコミュニケーションにおいて、人によって態度や振る舞いを変えないようにできている(基本態度「Integrity」より) | リード・エンジニア | ||||
チームコラボレーション(高い専門性) | 技術的な高い専門性を持っていて、特定のチームやプロジェクトに依存せず、リードエンジニア業務を独力で行うことができている(必須) | リード・エンジニア | ||||
チームコラボレーション(高い専門性) | 実際に複数のプロジェクトや異なるチームメンバーとの組み合わせでリードエンジニアとして業務を独力で行った実績がある | リード・エンジニア | ||||
チームコラボレーション(高い専門性) | 顧客企業のエンジニアチームと共同開発を行う内製化支援業務においても、顧客からリードエンジニアとして技術的に評価されるレベル | リード・エンジニア | ||||
チームコラボレーション(高い専門性) | 技術的負債の返済についての方針策定を主導して行い、自ら複雑な部分の解決も行う事ができる | リード・エンジニア | ||||
チームコラボレーション(チームマネジメント) | 設計方針、実装方針、ドキュメント方針、会議設計、役割分担などプロダクト開発に必要な内容を明確に文書で定める事ができている | リード・エンジニア | ||||
チームコラボレーション(チームマネジメント) | チームメンバーの強みや弱みを理解し、チームの成果を最大限発揮するような役割分担を行うことができる | リード・エンジニア | ||||
チームコラボレーション(チームマネジメント) | 例えば、ドラッカー風エクササイズなど、チームビルディングや関係性の質を高めるために必要な施策を選択し、実行することができる | リード・エンジニア | ||||
チームコラボレーション(チームマネジメント) | タスクの優先順位を理解した上で、チームメンバーの負荷状況を考慮しながら、適切な粒度のチケット、タスクでメンバーに分担することができる | リード・エンジニア | ||||
チームコラボレーション(チームマネジメント) | タスクの進捗状況を積極的に把握した上で、遅れているタスクに対して適切な解決を行うためのアクションを行うことができる | リード・エンジニア | ||||
チームコラボレーション(チームマネジメント) | チーム全体に関係する工数見積もりを取りまとめることができる | リード・エンジニア | ||||
チームコラボレーション(チームマネジメント) | 必要に応じて、スクラムマスターの役割を担う事ができる | リード・エンジニア | ||||
チームコラボレーション(チームマネジメント) | サブ・リードエンジニアに対してプロジェクトリードとしての支援、育成を行うことができる | リード・エンジニア | ||||
チームコラボレーション(チームマネジメント) | チームのメンバーが新しい挑戦やJIKKENを行うことを推奨し、挑戦行動に対してポジティブなフィードバックを返すことができている | リード・エンジニア | ||||
チームコラボレーション(チームマネジメント) | 意見をあまり言わないチームのメンバーがいた場合に、配慮して意見を聞き、居場所をつくってあげることができる | リード・エンジニア | ||||
チームコラボレーション(チームマネジメント) | チームの関係性の質を高めるための対話の場を設計、用意することができる | リード・エンジニア | ||||
チームコラボレーション(チームマネジメント) | メンバー同士のピア・フィードバックを行う場づくりを定期的に行うことができた上で、自分自身への今後の機会点(Next)も含めたフィードバックを積極的に受けるようにできている | リード・エンジニア | ||||
その他 | 幅広いドメイン知識がある | チーフ・リードエンジニア | ||||
その他 | 規模が標準的なプロジェクトよりも大きかったり、顧客との調整の難易度が高いプロジェクトリードも安定して成功させることができる | チーフ・リードエンジニア | ||||
その他 | プロジェクトにおいて、複数チームを横断したチームマネジメントを行う事ができる(例えば、iOSとAndroid、サーバーサイドとフロントエンド、複数のマイクロサービスなど) | チーフ・リードエンジニア | ||||
その他 | リードエンジニアに対してプロジェクトリードとしての育成を行うことができる | チーフ・リードエンジニア | ||||
その他 | メンバーに対して、健全な無茶振りとして、背中を押すようなアドバイスやアサインを促すことができる | チーフ・リードエンジニア | ||||
その他 | エラスティックリーダーシップの書籍にあるように、プロジェクトの状況に応じたリーダーシップの発揮のさせ方を使い分ける事ができる | チーフ・リードエンジニア | ||||
その他 | チーフ・リードエンジニアに対してプロジェクトリードとしての育成を行うことができる | マルチ・リードエンジニア | ||||
その他 | LCP(リーダーシップ・サークル・プロファイル)の研修を受講し自身のリーダーシップのあり方の機会点に向き合って、トレーニングを3ヶ月以上行った | マルチ・リードエンジニア | ||||
その他 | 複数の言語、技術標準選定、アプリケーション開発の経験がある | アーキテクト | ||||
その他 | インフラ含めたシステム全体の設計を行う事ができる | アーキテクト | ||||
その他 | 対象システムのビジネス要件を理解した上で設計ができる | アーキテクト | ||||
その他 | サービス要求に対して、システム化要件として再構成、定義する事ができている | アーキテクト | ||||
その他 | サービス要求を理解した上で、性能・負荷試験の計画を策定する事ができる | アーキテクト | ||||
その他 | セキュリティ要件、監視・運用要件を考慮した設計ができる | アーキテクト | ||||
その他 | インフラコスト計算し最小・最適なアーキテクチャを設計ができる | アーキテクト | ||||
その他 | 属人性を排除した上で、運用コストを減らす設計ができる | アーキテクト | ||||
その他 | 各種クラウドサービスの特性を理解し、要件に応じたアーキテクチャ設計ができる | アーキテクト | ||||
その他 | 要件に応じて単一障害点を作らないアーキテクチャ設計ができる | アーキテクト | ||||
その他 | アーキテクト志望のリードエンジニアに対して育成を行う事ができる | アーキテクト | ||||
その他 | 複雑な仕様であったり、サービスに重大影響ある領域(決済や会員基盤、金銭や個人情報に関わるなど)の開発を品質高く開発する事ができる | リード・アーキテクト | ||||
その他 | 技術的負債が大きく、まとめて影響範囲大きいリプレースやリファクタリングが必要なコードベースについても、推進力持って負債の返済を行う事ができる | リード・アーキテクト | ||||
その他 | (ゆめみの中でも)規模が大きかったり、複雑性が高いサービスにおいて、インフラ含めたシステム全体の設計を行う事ができる | リード・アーキテクト | ||||
その他 | アーキテクチャの拡張性やライフサイクル、監査基準を考慮した設計を行う事ができる | リード・アーキテクト | ||||
その他 | システム開発全体の標準(プロセス、ドキュメント体系、採用技術)について、最適な選択を行う事ができる | リード・アーキテクト | ||||
その他 | 仕様調整段階から関与して、システムの課題、要求に対して、会議体の場でディスションを行いながら、顧客に対して様々なアイデアや、技術的解決方法、実現方法、設計上のリスク評価や対策について提案する事ができる | リード・アーキテクト | ||||
その他 | 幅広いドメイン知識がある | リード・アーキテクト | ||||
その他 | アーキテクトに対して育成を行うことができる | リード・アーキテクト | ||||
技術理解 |
| リード・アーキテクト | ||||
その他 | 特定のプロジェクトだけでなく、複数のプロジェクトに能動的に関与して技術的な課題解決を行うことができている(目安として、自身が特定のプロジェクトのコアな設計、実装に関わらない場合は、5〜10 のプロジェクト、自身がコアな設計、実装に関わる場合も、3〜4の他プロジェクトに関与する) | テックリード | ||||
その他 | 実装に関わる稼働を年間平均して50%以上一定確保をして、最新の技術にキャッチアップできている | テックリード | ||||
その他 | 設計レビュー、コードレビューを実施し、必要に応じて、コアな部分の詳細設計、実装も担当することでプロジェクトの品質責任を負う 事ができる | テックリード | ||||
その他 | 開発標準、ライブラリの選定、開発プロセス(KPT、Daily Meeting、ブランチ戦略、issue/Pull Requestの運用)の改善を通じて、生産性の最大化に貢献している | テックリード | ||||
その他 | 自分が関与していない他プロジェクトの工数見積に対しても能動的にレビューを行うことができている | テックリード | ||||
その他 | チームやプロダクトに必要なSLO/SLAやメトリクスを定義する事ができる | テックリード | ||||
その他 | 特定の技術について、グループの中でも技術的に先端をリードしている領域を持っている | テックリード | ||||
その他 | 必要に応じて、再利用可能なライブラリの開発を行う事ができる | テックリード | ||||
その他 | 社内でテックリードとして十分な実績が認められた段階 | テックリード | ||||
その他 | 専門分野での主要なカンファレンスにおいて専門性が高い登壇ができる | テックリード | ||||
その他 | 特定のチームや特定プロダクトの技術標準に依存せず技術的にリードできる | テックリード | ||||
その他 | テクニカルリードロールの戦術的プレイガイドライン に沿った動き方を行うことができてる | テックリード | ||||
その他 | チームやプロダクトに必要なSLO/SLAやメトリクスを定義した上で、チームの成熟化を支援する事ができる | テックリード | ||||
その他 | 要望を受けたときだけ支援するのではなく、自らチームに働きかけて必要に応じた介入も行うことができる | テックリード | ||||
その他 | 社内のテックリードでも見本となる存在となっている | チーフ・テックリード | ||||
その他 | 社外から見ても技術的に評価される特定の知見を持っている | チーフ・テックリード | ||||
その他 | テックリードに対して育成を行うことができる | チーフ・テックリード | ||||
その他 | (重要項目)グループにおいて上位15%以内の生産性を誇っている(例えば、Findy Teamsなどで測定される項目において) | マイスターエンジニア | ||||
その他 | プルリクの修正理由が詳しく書かれていてレビューしやすい | マイスターエンジニア | ||||
その他 | レビューで実際に動作確認をきちんとして、責務の切り出しや具体的な改善案を丁寧に出すことができている | マイスターエンジニア | ||||
その他 | 繰り返し作業を自動化、短縮化している | マイスターエンジニア | ||||
その他 | 周りがなかなかやらないが、やらないといけない作業を率先してやっている | マイスターエンジニア | ||||
その他 | 将来の懸念点やリスクを事前に的確に予見し、意見することができている | マイスターエンジニア | ||||
その他 | 複雑な仕様であったり、サービスに重大影響ある領域(決済や会員基盤、金銭や個人情報に関わるなど)の開発を品質高く開発する事ができる | マイスターエンジニア | ||||
その他 | 技術的負債が大きく、まとめて影響範囲大きいリプレースやリファクタリングが必要なコードベースについても、推進力持って負債の返済を行う事ができる | マイスターエンジニア | ||||
その他 | ユーザー体験を考慮した上で、提案、意見を出すことができている | マイスターエンジニア | ||||
その他 | 疑問点を調べるだけでなく、一段深いレベルで物事を理解する事を行なっている | マイスターエンジニア | ||||
その他 | ドキュメントにおいては無駄な情報を整理した上で、定期的に最新化し、初めて見る人にもわかりやすく構造化、言語化するなど考慮できている | マイスターエンジニア | ||||
その他 | 一つの観点や自分なりの流儀に拘らずに他者視点、多角的な視点を持った上で議論をすることができている | マイスターエンジニア | ||||
その他 | 指示を鵜呑みにせずに、前提や目的を確認したうえで、目的に沿っているかを理解している | マイスターエンジニア | ||||
その他 | グループにおいて上位1〜5%の生産性を誇っている(例えば、Findy Teamsなどで測定される項目において) | チーフ・マイスターエンジニア | ||||
その他 | 大規模なサービスにおける重大な影響ある領域(決済や会員基盤、金銭や個人情報に関わるなど)の開発を品質の高さに加えて、生産性高く開発する事ができる | チーフ・マイスターエンジニア | ||||
その他 | 特定のプロジェクト、グループだけでなく、会社全体に関与して、組織に貢献することができている | シニア | ||||
その他 | 登壇、書籍出版、雑誌寄稿など情報発信を行い会社の技術広報の貢献も期待される | シニア | ||||
その他 | 外部コミュニティとのネットワーキングを定期的に行い、最新の技術情報を獲得できている | シニア | ||||
その他 | 組織全体に関わる設計、技術方針を示すことができる | シニア | ||||
その他 | 組織全体の強みにつながるような、開発標準、開発プロセスの改善による、生産性の最大化のノウハウを保有している | シニア | ||||
その他 | 社内標準な技術を持つエンジニアと比較した場合に、一つの目安として2.5倍以上の生産性を発揮している | シニア | ||||
技術理解 |
| アーキテクト |